Sábados de 11:00 a.m. a 05:00 p.m
Inicio: 08 de Mayo de 2026
Conclusión: 08 de Agosto de 2026
Sesiones transmitidas en vivo en línea así como grabadas para poder consultarlas después de clase.
En Vademia estamos comprometidos con tu éxito y por ello nuestras sesiones están optimizadas para abarcar adecuadamente el Programa CFA:
| · Nivel Cero | Toma nuestro Programa Propedéutico con nuestro taller para el uso eficiente de la calculadora. |
| · Sesiones Teóricas | Aprovecha más de una década preparando candidatos CFA con nuestros docentes que son CFA charterholders, especialistas en su área y con amplia experiencia en docencia, ofreciendo diversidad de perspectivas en clases habladas en español, lengua materna de la mayoría de nuestros clientes haciendo más eficiente su aprendizaje. |
| · Clases Maestras de Revisión | Después de haberte preparado en la teoría, pon tus habilidades y conocimientos a prueba, dominando los temas y conceptos clave, reforzando tu comprensión y obteniendo los consejos que aumentarán la velocidad con la que resuelves incluso las preguntas de mayor dificultad. |
| · Mentoría Dentro y Fuera del Aula | Ten la tranquilidad de contar con respaldo uno a uno en todo momento para aclarar dudas, agilizar y profundizar tu estudio de manera personalizada. |
| · Materiales | Analiza y resuelve más de 1,850 preguntas de práctica y entiende el contenido con más de 4,100 diapositivas que revisamos a detalle en las sesiones de estudio. |
¿Necesitas referencias? ¡Por supuesto! Pregunta por nuestra comunidad de exalumnos que ya son CFA charterholders.
| Sáb. | |
| Mayo | |
| Vie. 08 | Quantitative Methods |
| 09 | Quantitative Methods |
| Vie. 15 | Quantitative Methods |
| 16 | Quantitative Methods / Economics |
| 23 | Economics / Financial Statement Analysis |
| 30 | Financial Statement Analysis |
| Junio | |
| 06 | Corporate Issuers |
| 13 | Equity |
| 20 | Equity |
| 27 | Fixed Income |
| Julio | |
| 04 | Fixed Income |
| 11 | Derivatives |
| 18 | Alternative Investments |
| Vie. 24 | Portfolio Management |
| 25 | Portfolio Management |
| Agosto | |
| 01 | Ethical and Professional Standards |
| 08 | Clase Maestra de Revisión |
| 13 Ago. – 17 Ago. | CFA Exam Window |
| Fechas con horario especial | |
| Vie. 08/May. | 19:00 a 23:00 |
| Sáb. 09/May. | 11:00 a 16:00 |
| Vie. 15/May. | 19:00 a 23:00 |
| Sáb. 16/May. | 11:00 a 16:00 |
| Sáb. 27/Jun. | 11:00 a 16:00 |
| Sáb. 04/Jul. | 11:00 a 16:00 |
| Vie. 24/Jul. | 19:00 a 23:00 |
| Sáb. 25/Jul. | 11:00 a 16:00 |
| Sáb. 01/Ago. | 11:00 a 16:00 |
| Sáb. 08/Ago. | 10:00 a 15:00 y 16:00 a 19:00 / Horario por Clase Maestra |
Paga con tarjeta mediante ![]()
1 Recibe las fórmulas, múltiplos financieros y conceptos centrales del material de estudio en un formato intuitivo y práctico.
2 Sabemos que puede haber imprevistos con tus sesiones o el propio examen y que podrías tener que posponer alguno. Por ello, cuenta con tres meses adicionales de acceso a todas las grabaciones posterior al término de tu calendario, así como poder asistir durante ese tiempo a las sesiones que tengamos disponibles. Es flexibilidad adicional para ayudarte a decidir lo mejor para ti en tu calendarización de preparación.
Para aplicar alguna(s) de ellas favor de entrar en contacto con nosotros.
| · Disminución por referencias: | Menos 5% por cada persona referenciada que se inscriba en el curso completo. Efectivo al momento del pago completo de la persona referenciada. |
| · Disminución por haber presentado el examen anteriormente: | Menos 5% |
Consulta nuestras Políticas de Reservación y Pagos