Sábados de 09:00 a.m. a 3:00 p.m.
Inicio: 08 de Junio de 2024
Conclusión: 26 de Octubre de 2024
Sesiones transmitidas en vivo en línea así como grabadas para poder consultarlas después de clase.
En Vademia estamos comprometidos con tu éxito y por ello nuestras sesiones están optimizadas para abarcar adecuadamente el Programa CFA:
· Nivel Cero | Toma nuestro Programa Propedeútico con las herramientas introductorias claves al Programa CFA además de nuestro taller para el uso eficiente de la calculadora. |
· Sesiones Teóricas | Aprovecha más de una década preparando candidatos CFA con nuestros docentes que son CFA charterholders, especialistas en su área y con amplia experiencia pedagógica, ofreciendo diversidad de perspectivas en clases habladas en español, lengua materna de la mayoría de nuestros clientes haciendo más eficiente su aprendizaje. |
· Clases Maestras de Revisión | Después de haberte preparado en la teoría, pon tus habilidades y conocimientos a prueba, dominando los temas y conceptos clave, reforzando tu comprensión y obteniendo los consejos que aumentarán la velocidad con la que resuelves incluso las preguntas de mayor dificultad. |
· Mentoría Dentro y Fuera del Aula | Ten la tranquilidad de contar con respaldo uno a uno en todo momento para aclarar dudas, agilizar y profundizar tu estudio de manera personalizada. |
· Materiales | Inicia tu trayecto en el Programa CFA con la Bienvenida a nuestros equipos entendiendo a detalle sus características y las mejores estrategias para tener éxito en él. Analiza y resuelve más de 1,850 preguntas de práctica y entiende el contenido con más de 4,100 diapositivas que revisamos a detalle en las sesiones de estudio. |
¿Necesitas referencias? ¡Por supuesto! Pregunta por nuestra comunidad de exalumnos que ya son CFA charterholders.
Sáb. | |
Junio | |
08 | Quantitative Methods |
15 | Quantitative Methods / Economics |
22 | Economics |
29 | Economics / Corporate Issuers |
Julio | |
Vie. 05 | Corporate Issuers / Financial Statement Analysis |
06 | Financial Statement Analysis |
20 | Financial Statement Analysis |
27 | Clase Maestra de Revisión I Primera Parte |
Agosto | |
03 | Clase Maestra de Revisión I Segunda Parte |
10 | Clase Maestra de Revisión II |
17 | Equity |
24 | Equity / Fixed Income |
31 | Fixed Income |
Septiembre | |
07 | Fixed Income |
21 | Derivatives |
28 | Portfolio Management |
Octubre | |
05 | Alternative Investments |
12 | Ethical and Professional Standards |
19 | Clase Maestra de Revisión III |
26 | Clase Maestra de Revisión IV |
Noviembre | |
13 – 19 | CFA Exam Window |
Fechas con horario especial | |
Vie. 05/Jul. | 19:00 a 22:00 |
Sáb. 27/Jul. | 10:00 a 12:00 – En Vivo en Línea / Horario por Clase Maestra |
Sáb. 03/Ago. | 09:30 a 15:00 / Horario por Clase Maestra |
Sáb. 10/Ago. | 09:30 a 12:00 / Horario por Clase Maestra |
Sáb. 19/Oct. | 09:30 a 14:30 / Horario por Clase Maestra |
Sáb. 26/Oct. | 09:30 a 14:30 / Horario por Clase Maestra |
Paga con tarjeta mediante
1 Te damos hasta 3 años para tomar el segundo grupo. La inversión de Nivel I+II adquiridos individualmente se calculó sumando al precio de Nivel I publicado en esta tabla el precio de nuestra última Preparación para Nivel II.
2 Te damos hasta 4 años para tomar el tercer grupo. La inversión de Nivel I+II+III adquiridos individualmente se calculó sumando al precio de Nivel I publicado en esta tabla los precios de nuestras últimas Preparaciones para Nivel II y III.
3 Recibe las fórmulas, múltiplos financieros y conceptos centrales del material de estudio en un formato intuitivo y práctico.
4 Sabemos que pueden haber imprevistos con tus sesiones o el propio examen y que podrías tener que posponer alguno. Por ello, cuenta con tres meses adicionales de acceso a todas las grabaciones posterior al término de tu calendario, así como poder asistir durante ese tiempo a las sesiones que tengamos disponibles. Es flexibilidad adicional para ayudarte a decidir lo mejor para ti en tu calendarización de preparación.
Para aplicar alguna(s) de ellas favor de entrar en contacto con nosotros.
· Disminución por referencias: | Menos 5% por cada persona referenciada que se inscriba en el curso completo. Efectivo al momento del pago completo de la persona referenciada. |
· Disminución por haber presentado el examen anteriormente: | Menos 5% |
Consulta nuestras Políticas de Reservación y Pagos